ブルースクリーン(BSoD)が発生したとき、画面に表示されるエラーコードは原因特定の手がかりになる。この記事では、主要なエラーコードを分類別に一覧で掲載し、各コードの意味と対処の方向性を解説する。
ブルースクリーンのエラーコードとは
ブルースクリーンに表示される停止コード(Stop Code)は、Windowsがクラッシュした原因を示す識別子である。0xで始まる16進数のコードと、CRITICAL_PROCESS_DIEDのような英語名の2種類がある。
たとえば以下のように対応している。
| 停止コード | 英語名 |
|---|---|
| 0x000000EF | CRITICAL_PROCESS_DIED |
| 0x0000000A | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL |
| 0x00000050 | PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA |
Windows11 バージョン24H2以降は画面が黒色で表示される場合がある(ブラックスクリーン)。色が異なるだけで、内容と対処法は同じだ。
エラーコードの確認方法
ブルースクリーンの画面で確認できなかった場合は、再起動後にイベントビューアーで調べられる。
- 「スタート」ボタンを右クリック →「イベント ビューアー」を選択
- 「Windows ログ」→「システム」を開く
- ソース「BugCheck」のエラーイベントを探す
- 「全般」タブに停止コードとパラメーターが記録されている
詳しい手順はブルースクリーンの原因の調べ方で解説している。
ブルースクリーン エラーコード一覧
頻出するコードをカテゴリ別に分類した。自分の画面に表示されたコードを探してほしい。
ドライバー関連のエラーコード
ドライバーの不具合や互換性の問題で発生する。ドライバー更新直後や周辺機器の変更後に起きやすい。
| 停止コード | 英語名 | 主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0x0000000A | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | ドライバーが不正なメモリアドレスにアクセス | 直近で更新したドライバーをロールバック |
| 0x0000001E | KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED | カーネルモードのドライバーで未処理の例外が発生 | 「失敗した内容」に表示される.sysファイルのドライバーを更新 |
| 0x0000003B | SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION | システムサービスの実行中にドライバーが例外を発生 | GPUドライバー・ウイルス対策ソフトを確認 |
| 0x0000007E | SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED | システムスレッドで未処理の例外が発生 | セーフモードで問題のドライバーをアンインストール |
| 0x00000116 | VIDEO_TDR_FAILURE | GPUが応答を停止しリセットに失敗 | グラフィックドライバーをクリーンインストール |
| 0x0000009F | DRIVER_POWER_STATE_FAILURE | ドライバーが電源状態の遷移に失敗 | スリープ復帰時に多発。電源設定やドライバーの更新で対処 |
| 0x000000D1 | DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL | ドライバーが不適切なIRQLでページングメモリにアクセス | ネットワーク・USBドライバーが原因になりやすい |
| 0x000000C4 | DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION | Driver Verifierが不正なドライバー動作を検出 | Driver Verifierを無効化、または問題のドライバーを更新 |
メモリ関連のエラーコード
メモリ(RAM)の物理的な障害やアクセスエラーに起因する。メモリの増設・交換直後にも発生しやすい。
| 停止コード | 英語名 | 主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0x00000050 | PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA | メモリの使用禁止領域へのアクセス | メモリ診断ツールを実行。RAMの物理故障も疑う |
| 0x00000019 | BAD_POOL_HEADER | メモリプールのヘッダー情報が破損 | ドライバーまたはRAMの不具合。メモリ診断を実行 |
| 0x0000001A | MEMORY_MANAGEMENT | メモリ管理の重大なエラーを検出 | Windowsメモリ診断 → RAMの差し替え・交換 |
| 0x0000002E | DATA_BUS_ERROR | メモリのデータバスで物理的なエラー | RAMの故障が濃厚。メモリの差し替えで切り分け |
| 0x000000F2 | HARDWARE_INTERRUPT_STORM | ハードウェアの割り込みが異常な頻度で発生 | デバイスの物理故障。周辺機器を外して切り分け |
システムファイル・OS関連のエラーコード
Windowsの起動やファイルシステムに関わるエラー。システムファイルの破損やディスク障害が原因となることが多い。
| 停止コード | 英語名 | 主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0x000000EF | CRITICAL_PROCESS_DIED | 重要なシステムプロセスが異常終了 | SFC/DISMでシステムファイルを修復 |
| 0x00000024 | NTFS_FILE_SYSTEM | NTFSファイルシステムのエラー | chkdsk /fを実行。ディスクの物理障害も疑う |
| 0x0000007B | INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE | ブートデバイスにアクセスできない | BIOSのブート順序・SATAモード設定を確認 |
| 0x000000C5 | DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL | メモリプールの破損 | SFC/DISMを実行。最近インストールしたソフトを確認 |
| 0x00000074 | BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO | レジストリの破損 | システムの復元で正常な状態に戻す |
| 0xC000021A | STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED | csrss.exeまたはwinlogon.exeが異常終了 | セーフモードでSFC/DISMを実行 |
ハードウェア関連のエラーコード
CPU・マザーボード・ストレージなどのハードウェア障害に起因する。ソフトウェア的な修復が効かないケースが多い。
| 停止コード | 英語名 | 主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0x00000124 | WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR | ハードウェアが訂正不能なエラーを報告 | CPU・マザーボード・RAMのいずれかの故障。BIOSのオーバークロック設定も確認 |
| 0x0000009C | MACHINE_CHECK_EXCEPTION | CPUが内部エラーを検出 | CPUの過熱・故障。冷却状態とBIOS設定を確認 |
| 0x0000007A | KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR | ディスクからカーネルデータを読み取れない | ストレージの障害が濃厚。SMART情報を確認 |
| 0x000000F4 | CRITICAL_OBJECT_TERMINATION | 重要なシステムオブジェクトが異常終了 | ディスクケーブルの接続不良・ストレージ障害を確認 |
| 0x00000101 | CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT | CPUのクロック割り込みが時間内に受信されなかった | CPUの過熱・電源不足・BIOSのオーバークロック設定を確認 |
その他の頻出エラーコード
複数の原因にまたがるコードや、特定の条件で発生するコード。
| 停止コード | 英語名 | 主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 0x00000133 | DPC_WATCHDOG_VIOLATION | DPC(遅延プロシージャコール)がタイムアウト | SSD/ストレージドライバーの更新。IDE→AHCIモード変更時にも発生 |
| 0x0000003D | INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED | 割り込み処理中に未処理の例外が発生 | ドライバーの競合。クリーンブートで切り分け |
| 0x000000BE | ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY | 読み取り専用メモリへの書き込みを試行 | ドライバーの不具合。セーフモードで問題のドライバーを特定 |
| 0x000000C2 | BAD_POOL_CALLER | プール割り当ての不正な呼び出し | ドライバーまたはセキュリティソフトの不具合 |
| 0x000000D5 | DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION | ドライバーが割り当て範囲外のメモリにアクセス | 問題のドライバーを特定して更新 |
エラーコード確認後の共通対処フロー
停止コードの分類によって対処は異なるが、基本的な対処フローは共通している。軽い順に試す。
1. ドライバーを更新・ロールバックする
ドライバー関連のコードが表示された場合は、「失敗した内容」に表示される.sysファイル名がヒントになる。該当するデバイスのドライバーを更新、またはロールバックする。
BSoD画面やイベントビューアーに.sysファイル名が記録されていない場合は、直近で更新または追加したドライバーを疑う。
2. SFC / DISMでシステムファイルを修復する
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
3. Windowsメモリ診断を実行する
メモリ関連のコードが出た場合に特に有効。
Windows+R→mdsched.exeと入力してEnter- 「今すぐ再起動して問題の有無を確認する」を選択
- 再起動後、自動的にメモリ診断が開始される
- 完了後にWindowsが起動し、結果が通知される
4. ディスクをチェックする
ストレージ関連のコードが出た場合に実行する。
chkdsk C: /f /r
⚠️ 実行には再起動が必要。次回起動時にチェックが行われる。
5. クリーンブートで競合を切り分ける
上記で解消しない場合は、サードパーティソフトの干渉を疑う。クリーンブートの手順はWindows11の設定が落ちるときの対処法で詳しく解説している。
まとめ
- ブルースクリーンのエラーコードは原因特定の最大の手がかり。画面で確認できなければイベントビューアーで調べる
- コードはドライバー・メモリ・システムファイル・ハードウェアの4カテゴリに大別できる
- ドライバー関連は更新/ロールバック、メモリ関連は診断ツール実行、システム関連はSFC/DISMが基本
- ハードウェア関連のコードが繰り返し出る場合は、該当パーツの物理的な故障を疑う
- BSoDが頻発する場合はブルースクリーンが頻発するWindows11の対処法、修復全般はブルースクリーンの直し方 Windows11を参照
参考情報源:


コメント